
| 產(chǎn)品型號(hào): | XH-T397TVI-03 |
| 產(chǎn)品品牌: | xuhong |
| 關(guān)鍵描述: | 3.97寸, 480*800, 280nits, ILI9806E , 39pins, SPI, TN液晶模組 |
| 產(chǎn)品類別: | 圖形型 |
| 產(chǎn)品標(biāo)簽: | 彩色TFT液晶屏 |
| 應(yīng)用產(chǎn)品: | 工業(yè) |
| 面板類型: | a-Si TFT-LCD |
| 產(chǎn)品組成: | 液晶模組 |
| 面板尺寸: | 3.97" |
| 分 辨 率: | 480×800 |
| 寬 高 比: | 3:5(寬:高) |
| 物理形狀: | 平面矩形 |
| 顯示尺寸: | 51.84 (寬) × 86.4 (高) mm (A.A) |
| 外觀尺寸: | 57.14 (寬) × 96.85 (高) mm |
| 最大厚度: | 1.8 mm |
| 液晶態(tài)家族: | TN軟屏 |
| 偏 光 片: | 透射式 |
| 面板亮度: | 280nits (Typ.) |
| 透射對(duì)比度: | 700:1 (Typ.) |
| 可視角度: | 80/80/80/ 80 (左/右/上/下) |
| 最佳視角: | 全視角 |
| 顯示顏色: | 262K |
| 背光類型: | WLED |
| 信號(hào)類型: | SPI |
| 模組驅(qū)動(dòng)IC | ILI9806E |
| 信號(hào)腳數(shù): | 39Pins |
| 觸 摸 屏: | 無(wú)觸摸 |
| 工作溫度: | -10 ~ 60 °C |
| 存儲(chǔ)溫度: | -20 ~ 70 °C |
XH-T397TVI-03 3.97寸 TN液晶模組480*800 280nits, ILI9806E , 39pins, SPI,